TRIPLE NEGATIF |
LIGNE | ETUDE | TRAITEMENT | CONDITION |
adjuvant | IMPASSION | (phase 3) 12 taxol + 4 EC dose dense +/- atezolizumab | pN+ (pNmic =pN+) ou pT2-3pN0 (pas les T4) |
adjuvant/ neoadj | ONCOSNIPE | recherche de biomarqueurs : bio a C1, 1an, 2 ans | stade II (T1-3N1, T2-3N0) et III (T3N1, T4, N2), >30% cellules sur la biopsie |
neoadj | TREN | évaluation de la réponse précoce par TEP (avant et après 1 cure) | |
neoadj | NEOVAB | Evaluation de la reponse histo par macrobiopsie | T1c T2,T3 N0 en réponse complete clinique/Rx post neoadj, traitement conservateur |
neoadj | GANEA3 | GS après chimio neoadj | N+ prouvé avant CNA, pas les T4b |
neoadj | TRACER-X | etudes immuno sang+tumeur chez les TN neoadj | T1c a T4, tout N, non méta |
toute ligne | IPAC | suivi thérapie orale | capécitabine |
toute ligne | IMMUNE CAPTURE | immunomonitoring | mise sous EC ou taxol ou Eribuline |
1ere ligne | SYNERGY | (phase 1) carbo+ taxol + anti PDL1 +/- anti CD73 | 1ere ligne exclusive, lesions mesurables + biopsiable |
1ere ligne | CO 40151 | (phase 1) Taxol Atezolizumab Ipatasertib | |
1ere et 2e ligne | START | (phase 3) Doralutamide ou capécitabine | RA +, max 1 ligne de chimio ant (adj et neo non compté) |
1ere et 2e ligne | IPATUNITY | (phase 3) taxol ipatasertib | mutation PI3K/AKT/PTEN, >12 mois après adjuvant |
2e ligne ou plus | G2R | (phase 2) olaparib puis olaparib + durvalumab + tremelimumab | mutation sur une gene de la recombinaison homologue, |
2e ligne ou plus | VITAL | (phase 4) étude observationnelle sous TALAZOPARIB | géré par l'association des internes |
LUMINAUX |
LIGNE | ETUDE | TRAITEMENT | CONDITION |
neoadjuvant | KEYNOTE 756 | (phase 3) 12 taxol + 4 EC +/- pembrolizumab | canalaire ET SBR III ET T1c-T2 cN1-2 or T3-T4 / pas de lobulaire, pas de N3 |
neoadj/ adjuvant | ONCOSNIPE | recherche de biomarqueurs : bio a C1, 1an, 2 ans | stade II (T1-3N1, T2-3N0) et III (T3N1, T4, N2), >30% cellules sur la biopsie |
neoadj | TREN | évaluation de la réponse précoce par TEP (avant et après 1 cure) | |
neoadj | GANEA3 | GS après chimio neoadj | N+ prouvé avant CNA, pas les T4b |
adjuvant | NATALEE | (phase 3) anti aromatase (+/- goserelin si non méno) +/- ribociclib | N+ ou T2-3N0 grade 2-3 (ou Ki67 > 20%) ou T4 |
adjuvant | HORMONOVILLE | lien CGFL - pharmacie de ville | toutes les patientes sous hormono |
toute ligne | IPAC | suivi thérapie orale | capécitabine |
toute ligne | PALOMAGE | évaluation du palbo chez patient > 70ans | indication standard du palbociclib |
toute ligne | IMMUNE CAPTURE | immunomonitoring | mise sous EC ou taxol ou Eribuline ou inhibiteur de CDK4/6 (1ere ligne) |
1ere ligne | ESTROTEP COMPARE | évaluation du TEP FES | |
1ere ligne | PALATINE | (phase 3) Letrozole Palbo + traitement locoregional (chirurgie + RT) | |
1ere et 2e ligne | IPATUNITY (mutation PI3K/AKT/PTEN) | (phase 3) taxol ipatasertib | mutation PI3K/AKT/PTEN, indication de taxane (pas d'hormono) |
2e ligne | PALMIRA | (phase 3) faslodex palbo après progression sous anti aromatase palbo | |
2e ligne ou plus | G2R (BRCAm+ et autres HRD) | (phase 2) olaparib puis olaparib + durvalumab + tremelimumab | mutation sur une gene de la recombinaison homologue, |
2e ou 3e | DOLAF (BRCAm+ et autres HRD) | (phase 2) fulvestrant olaparib durvalumab | max 1 ligne hormono (sans fulvestrant) et/ou max 1 ligne chimio |
2e ligne ou plus | VITAL | (phase 4) étude observationnelle sous TALAZOPARIB | géré par l'association des internes |
3e ligne ou plus | IMMU 132 | (phase 3) IMMU 132 (sacituzumab govitecan) vs chimio (eribuline, capé, gemzar ou navelbine) | > 2lignes chimio préalable, lésions mesurables |
3e ou plus | MERUS cohorte 2 ( HER1+ ou 2+ FISH-) | (phase 3) MCLA + hormono | max 3 ligne d'HT, max 2 ligne de chimio / pre ttt CDK4/6 / HER2 1+ ou 2+ FISH negative |
HER2 |
LIGNE | ETUDE | TRAITEMENT | CONDITION |
adjuvant | HORMONOVILLE | lien CGFL - pharmacie de ville | toutes les patientes sous hormono |
neoadj | TREN | évaluation de la réponse précoce par TEP (avant et après 1 cure) | |
neoadj | GANEA3 | GS après chimio neoadj | N+ prouvé avant CNA, pas les T4b |
neoadj | NEOVAB | Evaluation de la reponse histo par macrobiopsie | T1c T2,T3 N0 en réponse complete clinique/Rx post neoadj, traitement conservateur |
1ere ligne | PATINA | (phase 3) entretien herceptin perjeta letrozole +/- palbo | RH+ HER2 +++ |
2e ligne ou plus | DAIICHI 301 | (phase 3) DS 8201 (trasutu deruxtecan) vs au choix | APRES TDM-1 |
3e ligne ou plus | MEN 1611 | (phase 2) MEN1611 (Pi3K inh) + trastuzumab +/- fulvestrant | mutation PIK3CA, après >2 ligne dont le trastuzumab et TDM-1 |
3e à 6e ligne | MERUS cohorte 1 | (phase 3) Trastuzumab + MCLA + navelbine | pré ttt par trastu, pertu, TDM-1 / max 5 lignes préalables |